峡西病院の概要
Information
峡西病院概要
名称 | 峡西病院 |
---|---|
所在地 | 山梨県南アルプス市下宮地421 |
代表番号 | 055-282-2151 |
開設年月日 | 昭和32年7月2日 |
経営主体 | 特定医療法人南山会 |
理事長/院長 | 川﨑洋介 |
病床数 | 210床 |
診療科目 | 精神科 |
病許認可事項 | 精神保健福祉法による指定病床10床 精神科急性期治療病棟 精神療養病棟 認知症治療病棟 精神科デイケア施設 精神科作業療法施設 山梨県精神科救急医療システム参加病院 山梨大学・山梨県立大学看護学部・甲府看護専門学校実習施設 協力型臨床研修病院(山梨大学病院・甲府共立病院) |
職種別在籍人員 | 医師:常勤6名・非常勤1.3名(常勤換算) 看護職員:看護師48名、准看護師12名、介護福祉士16名、介護員10名 薬剤師:2名 臨床検査技師:2名 診療放射線技師:1名 公認心理師:5名 作業療法士:8名 理学療法士:1名 精神保健福祉士:10名 診療情報管理士:2名 管理栄養士:3名 調理員:13.2名 事務職員:10名 施設管理職員:3名 全職員:153.5名 (令和4年4月1日現在) |
沿革
1953年 8月 | 私立 峡西病院 開業(創設者 望月正迪) |
---|---|
1957年 7月 | 医療法人 峡西病院とする |
1989年 8月 | 老人性痴呆疾患治療病棟開設 (現如春館:認知症治療病棟) |
1991年 4月 | 精神障害者生活訓練施設開設(認可全国第1号) |
1993年 3月 | 医療法人峡西病院から医療法人南山会峡西病院とする |
1993年 4月 | 付属施設である峡西老人保健センター(介護老人保健施設)開設 |
1996年 5月 | 院長 望月正迪 退任 |
1996年 5月 | 院長 假屋哲彦 就任 |
1996年 7月 | 医療法人南山会理事長 望月正迪 退任 |
1996年12月 | 医療法人南山会理事長 川﨑光洋 就任 |
1997年 2月 | 精神障害者地域生活支援センター開設(県内第1号) |
1997年 6月 | 峡西病院作業療法棟新築(現有朋館) |
1998年 4月 | 精神科救急医療施設の指定を受ける |
2003年 4月 | 院長 假屋哲彦 退任 |
2003年 4月 | 院長 浅川 理 就任 |
2006年 4月 | 医療法人南山会から 特定医療法人南山会となる |
2008年 7月 | 峡西病院新病棟(楽山館)を新築 |
2008年12月 | 精神科急性期治療病棟を開始 |
2011年 4月 | 日本医療機能評価機構の認定病院となる |
2013年 6月 | 南アルプス市障害者相談支援センター事業の受託 |
2015年 8月 | アルプス訪問看護ステーション開設 |
2015年10月 | 山梨県の認知症地域相談センター事業の受託 |
2015年10月 | 南アルプス市認知症初期集中支援チーム事業の受託 |
2018年 4月 | 山梨県から連携型認知症疾患医療センターを受託 |
2018年 7月 | 院長 浅川 理 退任 |
2018年 7月 | 院長 川﨑 洋介 就任 |
2020年 1月 | 峡西病院新外来・精神科リハビリテーションセンター(与進館)新築 |
2020年 4月 | 連携型認知症疾患医療センターから地域型認知症疾患医療センターに移行 |
病院実績
病院機能評価を実施する「日本医療機能評価機構(以下、機構)」は、厚生労働省・日本医師会・日本病院会などを始めとする保健・医療・福祉に関する団体等からの出資によって設立された公益財団法人です。
機構は、「国民の医療に対する信頼を揺るぎないものとし、その質の向上を図るために、病院を始めとする医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった問題点の改善を支援する第三者機関」として設立されました。
機能評価指標
機構が実施する「病院機能評価」の手順は、「書面審査」と「訪問審査」により構成され、特に「訪問審査」は、一定の研修を受け、経験を積んだ複数のサーベイヤーが「訪問審査調査票」の基づいて実施します。
審査体制は病院の役割や規模によって段階が分かれ、当院の場合は精神・療養の審査体制区分2で、4人のサーベイヤーが3日間の訪問審査を実施しました。また、評価内容も機構の設立以降改定を重ね、当院が受審した段階ではVersion6にまで進化をしてきています。評価の対象となる領域も医療の機能のみならず、病院の組織運営全般にわたり、以下のような8評価領域で、大項目52・中項目137・小項目352という多数の評価項目の評価がなされました。
峡西病院 年報 2016
患者さんの権利と責任
峡西病院では、患者さんには闘病の主体者として、次に掲げる権利と責任があると考えます。
組織図